Belegungszeiten PSV-Halle | Box- & Kraftfraum
| Belegungszeiten PSV-Halle während der Sanierung des Boxraums (gültig ab 04.12.23) |
| Belegungszeiten Boxraum |
| Belegungszeiten Kraftraum |
PSV-Halle (Up)
| Legende | |
| FAKS | |
| Karate | |
| Judo | |
| Tischtennis RENK | |
| Tischtennis Aktive | |
| Kickboxen / Boxen |
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 10:00 - 10:15 | Boxen / Kickboxen | ||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| ... | |||||||
| 13:00 - 13:15 | FAKS | FAKS | |||||
| 13:15 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 13:45 | |||||||
| 13:45 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:15 | |||||||
| 14:15 - 14:30 | Karate |
||||||
| 14:30 - 14:45 | |||||||
| 14:45 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:15 | |||||||
| 15:15 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 15:45 | |||||||
| 15:45 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:15 | Tischtennis RENK | ||||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | Karate | ||||||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 | Karate | ||||||
| 17:15 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 17:45 | Boxen / Kickboxen | ||||||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 | Judo |
|
|||||
| 18:15 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 18:45 | |||||||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | Tischtennis Aktive | ||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 19:45 |
|
||||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 20:45 | |||||||
| 20:45 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 21:15 | |||||||
| 21:15 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 21:45 | |||||||
| 21:45 - 22:00 |
Boxraum (Up)
| Legende | |
| Boxen | |
| Kickboxen |
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 10:00 - 10:15 | |||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:15 | |||||||
| 12:15 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 12:45 | |||||||
| 12:45 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:15 | |||||||
| 13:15 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 13:45 | |||||||
| 13:45 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:15 | |||||||
| 14:15 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 14:45 | |||||||
| 14:45 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:15 | |||||||
| 15:15 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 15:45 | |||||||
| 15:45 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:15 | |||||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | |||||||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 | |||||||
| 17:15 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 17:45 | |||||||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 | |||||||
| 18:15 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 18:45 | |||||||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 18:45 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 20:45 | |||||||
| 20:45 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 21:15 | |||||||
| 21:15 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 21:45 | |||||||
| 21:45 - 22:00 |
Kraftraum (Up)
| Legende | |
| Kraftraum |
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 10:00 - 10:15 | |||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:15 | |||||||
| 12:15 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 12:45 | |||||||
| 12:45 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:15 | |||||||
| 13:15 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 13:45 | |||||||
| 13:45 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:15 | |||||||
| 14:15 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 14:45 | |||||||
| 14:45 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:15 | |||||||
| 15:15 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 15:45 | |||||||
| 15:45 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:15 | |||||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | |||||||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 | |||||||
| 17:15 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 17:45 | |||||||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 | |||||||
| 18:15 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 18:45 | |||||||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 18:45 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 20:45 | |||||||
| 20:45 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 21:15 | |||||||
| 21:15 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 21:45 | |||||||
| 21:45 - 22:00 |